|
© Meteo, SF DRS. All Rights Reserved.
no warranty. |
| Altdorf | -2°C |
| Basel | -5°C |
| Bern | -7°C |
| Chur | -1°C |
| Davos | -14°C |
| Genf | -6°C |
| Glarus | -3°C |
| Gütsch | -10°C |
| Hinterrhein | -°C |
| Loc.-Magadino | 1°C |
| Lugano | 0°C |
| Luzern | -5°C |
| Neuenburg | -3°C |
| Samedan | -18°C |
| San Bernardino | -6°C |
| Scuol | -10°C |
| Sitten | -4°C |
| St.Gallen | -4°C |
| Weissfluhjoch | -12°C |
| Wynau | -8°C |
| Kloten | -5°C |
 Werte von: 13.3.2010, 07:00 | |